De beloftes van Central Care Installatietechnieken
- 24/7 bereikbaar
- Vakbekwame installateurs en monteurs
- Ons werk is onze passie
- 3 jaar garantie op alle werkzaamheden
Nominaal vermogen bij 80/60 (kW) 34,7
Gaskeurlabel CW-klasse 5
Tapwater 38C (l/min) 18,3 L tr p/m
Technische specificaties
Model | REMEHA TZERRA ACE 39C |
Energielabel ruimteverwarming | A |
Energielabel warm tapwater | A |
Tapwater 38C (l/min) | 18,3 |
Tapwater 60C (l/min) | 10,5 |
Hoogte in mm | 550 |
Breedte in mm | 370 |
Diepte in mm | 270 |
Gewicht (kg) | 21 |
Nominaal vermogen bij 80/60 (kW) | 34,7 |
Capaciteitsprofiel warm tapwater | XXL |
Geluidsniveau binnen (dB) | 50 |
Gaskeurlabel CW-klasse | 5 |
Heeft u een spoedklus voor ons? Bel direct met de 24/7 spoedlijn en we staan straks op de stoep.